…i ragazzi di classe quinta continuano a scrivere articoli nel loro giornalino: “SUPER COOL FILIPPIN SCHOOL” riguardante la struttura della scuola, gli orari, le varie feste…
BUON ASCOLTO!!!!!
CLASS 5 TIME TABLE
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8.10-9.10 | Italian | Italian | Maths | Italian | Italian |
| 9.10-10.10 | History | Geography | Swimming | Geometry | Maths |
| 10.30-11.30 | History | Geography | English | Geometry | English |
| 11.30-12.30 | Music | Maths | Italian | I.T. | Music |
| 13.00-14.00 | Break | Break | Break | Break | Break |
| 14.00-15.00 | Clil english | Clil english | Science | Laboratory | Laboratory |
| 15.00-16.00 | P.E. | English | Religion | Laboratory | Laboratory |





